Upravit stránku
  1. Otvor pro umístění kloubu víka
  2. Odtokové otvory
  3. Otvor na plombu nebo stahovací pásky
  4. Zvedací otvory pro vertikální uchopení či zavěšení
  5. Odklápěcí víko s kloubem
  6. Ergonomická rukojeť
  7. Integrovaná drážka pro automatickou manipulaci
  8. Možnost upevnění transpondéru
  9. Místo pro zařízení pro kontrolu polohy
  10. Prostor pro štítky a kapsy na dokumenty
  11. Otvory pro vystředění
  12. Ideální plocha pro dopravníky
  13. Plocha popisek/logo nanášeno tamponóvým tiskem, ražením za horka nebo lisostřikem
popis KLT boxu

Dopravní technika

KLT pro dopravníky

Hladký pojezd na všech dopravnících. Vynikající pojezdové vlastnosti na válečkových drahách a válečkových dopravnících, na pásových a řetězových dopravnících, na překládacích dopravnících atd. 

  • optimální jízdní vlastnosti
  • velmi hladký chod

Přeprava

KLT pro transport

Svými rozměry přizpůsobenými  skládání na paletu běžné velikosti  umožňují velmi dobré využití úložného prostoru. Velmi bezpečné stohování do 500 kg – s víkem i bez víka.

  • velmi bezpečné stohování
  • velká zatížitelnost shora
  • rozměry přizpůsobeny europaletě

Skladování a vychystávání

KLT pro skladování/vychystávání

Kompletační a skladovací přepravka do ručně i automaticky obsluhovaných skladů. Její vlastnosti jsou velmi dobré i pro využití ve spádových regálech.

  • 100% využití objemu díky uzavřeným bočním stěnám
  • s jednodílným nebo dvoudílným výklopným víkem dle přání
  • obzvláště dobré jízdní vlastnosti ve spádových regálech

Ruční manipulace

KLT pro ruční manipulaci

Díky ergonomickému tvaru rukojetí se nádoba pohodlně zvedá a přenáší, i když je zcela plná.

  • vysoký komfort při přenášení a tahání
  • držák pro kapsy na štítky a doprovodné dokumenty

Standardní dno

KLT standard dno

Velikost vnitřního zatížení přepravky závisí na rozměrech a pohybuje se mezi 25 a 50 kg.

Hladké dno je výborné, co se týče přepravy po dopravnících.

  • hmotnost obsahu 25 - 50 kg* podle velikosti

Žebrované dno

KLT žebrované dno

Nosnost žebrovaného dna je 50 kg. Průhyb je velmi malý, menší než 1 mm.

  • váha obsahu do 50 kg*
  • průhyb dna =< 1 mm*

Dvojité dno

KLT dvojité dno

Nosnost dvojitého dna je 75 kg. Průhyb dna je přitom menší než 1 mm. Podlaha je hladká, po dopravnících se tedy pohybuje velmi dobře.

  • váha obsahu do 75 kg*
  • průhyb dna =< 1 mm*

Bezpečné stohování

Bezpečné stohování

KLT box je kompatibilní se všemi běžnými stohovacími přepravkami a VDA přepravkami jiných výrobců.

Velmi bezpečné stohování do 500 kg - s víkem i bez víka.


Přepravka KLT - standardní dno

  • KLT bez víka

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mmmmmmlitrykgkg 
    400 x 300120341 x 268 x 1168,925*300KLT43120
    400 x 300170341 x 268 x 1661325*300KLT43170
    400 x 300220341 x 268 x 2161750300KLT43220
    400 x 300270341 x 268 x 2662250300KLT43270
    600 x 400120541 x 368 x 1161930500KLT64120
    600 x 400170541 x 368 x 1662930500KLT64170
    600 x 400220541 x 368 x 2163940500KLT64220
    600 x 400270541 x 368 x 2664850500KLT64270
    600 x 400320541 x 368 x 3195850500KLT64320
    600 x 400420541 x 368 x 4167850500KLT64420

     

  • KLT s jednodílným víkem a pojistkou

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mmmmmmmmkgkg 
    400 x 300138341 x 268 x 1168,9025300KLT43120ASDV
    400 x 300188341 x 268 x 16613,5025300KLT43170ASDV
    400 x 300238341 x 268 x 21617,8050300KLT43220ASDV
    400 x 300288341 x 268 x 26622,2050300KLT43270ASDV
    600 x 400138541 x 368 x 11619,6030500KLT64120ASDV
    600 x 400188541 x 368 x 16629,3030500KLT64170ASDV
    600 x 400238541 x 368 x 21639,0040500KLT64220ASDV
    600 x 400288541 x 368 x 26648,8050500KLT64270ASDV
    600 x 400338541 x 368 x 31958,5050500KLT64320ASDV
    600 x 400438541 x 368 x 41678,0050500KLT64420ASDV
  • KLT s dvoudílným vyklápěcím víkem

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mmmmmmmmkgkg 
    400 x 300138341 x 268 x 1168,9025300KLTD43120
    400 x 300188341 x 268 x 1661325300KLTD43170
    400 x 300238341 x 268 x 2161750300KLTD43220
    400 x 300288341 x 268 x 2662250300KLTD43270
    600 x 400138541 x 368 x 1161930500KLTD64120
    600 x 400188541 x 368 x 1662930500KLTD64170
    600 x 400238541 x 368 x 2163940500KLTD64220
    600 x 400288541 x 368 x 2664850500KLTD64270
    600 x 400338541 x 368 x 3195850500KLTD64320
    600 x 400438541 x 368 x 4167850500KLTD64420

KLT s žebrovaným dnem

  • KLT bez víka

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mmmmmmlitrykgkg 
    400 x 300220341 x 268 x 2001650300KLT43220R
    400 x 300270341 x 268 x 2502050300KLT43270R
    600 x 400120541 x 368 x 1001650500KLT64120R
    600 x 400170541 x 368 x 1502650500KLT64170R
    600 x 400220541 x 368 x 2003650500KLT64220R
    600 x 400270541 x 368 x 2504550500KLT64270R
    600 x 400320541 x 368 x 3005550500KLT64320R
    600 x 400420541 x 368 x 4007450500KLT64420R
  • KLT s dvoudílným vyklápěcím víkem

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mmmmmmlitrykgkg 
    400 x 300238341 x 268 x 2001650300KLTD43220R
    400 x 300288341 x 268 x 2502050300KLTD43270R
    600 x 400138541 x 368 x 1001650500KLTD64120R
    600 x 400188541 x 368 x 1502650500KLTD64170R
    600 x 400238541 x 368 x 2003650500KLTD64220R
    600 x 400288541 x 368 x 2504550500KLTD64270R
    600 x 400338541 x 368 x 3005550500KLTD64320R
    600 x 400438541 x 368 x 4007450500KLTD64420R

KLT s dvojitým dnem

  • KLT bez víka

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mmmmmmlitrykgkg 
    400 x 300220341 x 268 x 2001675300KLT43220D
    400 x 300270341 x 268 x 2502075300KLT43270D
    600 x 400120541 x 368 x 1001675500KLT64120D
    600 x 400170541 x 368 x 1502675500KLT64170D
    600 x 400220541 x 368 x 2003675500KLT64220D
    600 x 400270541 x 368 x 2504575500KLT64270D
    600 x 400320541 x 368 x 3005575500KLT64320D
    600 x 400420541 x 368 x 4007475500KLT64420D
  • KLT S dvoudílným vyklápěcím víkem

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mmmmmmlitrykgkg 
    400 x 300238341 x 268 x 2001675300KLTD43220D
    400 x 300288341 x 268 x 2502075300KLTD43270D
    600 x 400138541 x 368 x 1001675500KLTD64120D
    600 x 400188541 x 368 x 1502675500KLTD64170D
    600 x 400238541 x 368 x 2003675500KLTD64220D
    600 x 400288541 x 368 x 2504575500KLTD64270D
    600 x 400338541 x 368 x 3005575500KLTD64320D
    600 x 400438541 x 368 x 4007475500KLTD64420D

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti